ALBO D'ORO MASCHILE | |
EDIZIONE |
VINCITORI |
| 2010 | B.R.B. IVREA (ITALIE) Abrate, Avetta, C. Ballabene, P. Ballabene, Battaglino, Birolo, Bunino, Cibrario, Grosso, Pautassi, Risso, Roggero |
| 2009 | TRIO BUZET (CROATIE) M. Beakovic, Borcnik, Gustin, Krismanic, Marcelja, Novak, Papak, Santoro, Zure |
| 2008 | C.R.O. LYON BOULES (FRANCE) Amar, Beraud, Dubuis, Jarnet, Majorel, Micoud, Mussi, Poyet, Robin, Varillon |
| 2007 | TUBOSIDER S.D. ASTI (ITALIE) Ballabene, Borca, Francioli, Gamba, Griva, Mometto, Negro, Olivetti, Rossatto, Salvi, Suini, Ziraldo |
| 2006 | C.R.O. LYON BOULES (FRANCE) Amar, Beraud, Condro, Dubuis, Jarnet, Majorel, Poyet, Robin |
| 2005 | C.R. FERRERO CIRIE (ITALIE) Alcaraz, Ballabene, Baudino, Bruzzone, Caudera, Deregibus, Perras, Scassa, Suini |
| 2004 | C.R.O. LYON BOULES (FRANCE) Amar, Condro, Dubuis, Garcia, Majorel, Maneval, Poyet |
| 2003 | C.R. FERRERO CAUDERA (ITALIE) Ballabene, Basilieti, Baudino, Bonino, Bruzzone, Losano, Maugiron, Sturla, Suini |
| 2002 | C.S.R.O - B.R.B. IVREA (ITALIE) Ala, Avetta, Battaglino, Bellazzini, Birolo, Bunino, Busi, Ceresa, Deregibus, Gassino Genova, Trivellin |
| 2001 | C.R. FERRERO CAUDERA (ITALIE) C. Ballabene, P. Ballabene, Borca, Bruzzone, Caudera, D’Agostini, Notti, Repetto, Sturla, Suini |
| 2000 | C.R. FERRERO CAUDERA (ITALIE) Ballabene, Bruzzone, Borca, Capaccioni, Mandola, Repetto, Sturla, Suini |
| 1999 | C.R. FERRERO CAUDERA (ITALIE) Ariaudo, Borca, Deregibus, Granaglia, Mandola, Repetto, Scassa, Suini |
| 1998 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Birolo, Bruzzone, D’Agostini, Macario, Meret, Nari, Quaggia, Sturla |
| 1997 | B.K. ZRINJEVAC (CROATIE) Beakovic, Belusic, Huljev, Ivancic, Maglic, Nimac, Novak, Rojnica |
| 1996 | B.P.T. FERRERO (ITALIE) Aghem, Amerio, Baldo, Ballabene, Borca, Brignone, Cericola, Risso |
| 1995 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Bruzzone, D’Agostini, Quaggia, Repetto, Risso, Sturla, Suini |
| 1994 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Amerio, Bruni, Bruzzone, Caudera, D’Agostini, Risso, Sturla, Suini |
| 1993 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Aghem, Bruzzone, D’Agostini, Losano, Pastre, Quaggia, Sturla, Suini |
| 1992 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Aghem, Bruzzone, Caudera, D’Agostini, Losano, Pastre, Pautasso, Sturla, Suini |
| 1991 | A.B. CHIAVARESE (ITALIE) Aghem, Bruzzone, Losano, Pastre, Pautasso, Quaggia, Sturla, Suini |
| 1990 | S.B. JUNIOR CASALE (ITALIE) Bazzan, Macario, Timossi, Risso, Guaschino, Fenocchio, Mazzucco, Repetto, Perata |
ALBO D'ORO FEMMINILE | ||
SEDE |
EDIZIONE |
VINCITRICI |
| Biella (ITA) | 2010 | SAINT-VULBAS (FRANCE) Chaussat,Jouve, Lamolere, C. Maugiron, V. Maugiron, Millet |
| Andrezieux (FRA) | 2009 | ANDREZIEUX BOUTHEON (FRANCE) Ciot, Essertel, Ferriere, Labaune, C. Richard, N. Richard |
| Ljubljana (SLO) | 2008 | A. S. B. PONT DE CLAIX (FRANCE) Bruniaux, Jouve, Lienard, A. Maugiron, C. Maugiron, V. Maugiron |
| Fiume (CRO) | 2007 | A. S. B. PONT DE CLAIX (FRANCE) Bruniaux, Jouve, Lienard, A. Maugiron, C. Maugiron, V. Maugiron |
| Ossi (ITA) | 2006 | A. S. B. PONT DE CLAIX (FRANCE) Bruniaux, Jouve, Lienard, A. Maugiron, C. Maugiron, V. Maugiron |
|   | 2005 | A. S. B. PONT DE CLAIX (FRANCE) Bruniaux, Jouve, Lienard, A. Maugiron, C. Maugiron, V. Maugiron |